8373
Nuevo
4 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Disponible el:
CARACTERISTICAS |
Referencia comercial | CSWS 4852DWE1-S |
---|---|
Incorporado / Pose libre | Libre |
Capacidad de lavado (kg) | 8 |
Capacidad de secado (kg) | 5 |
Profundidad del producto | 53 |
RPM | 1400 |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
---|---|
Nombre del producto / Código comercial | CSWS 4852DWE1-S |
Código de producto | 2263074 |
Código EAN | |
Incorporado / Independiente | Libre instalación |
Capacidad de lavado de algodón (kg) | 8 |
Capacidad de secado de algodón (kg) | 5 |
Velocidad de giro (rpm) | 1400 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Conectividad | Contenidos Smart y control de proximidad (NFC) |
Nivel electrónico | Digital |
App IOT | simply-Fi |
Nivel electrónico | Temporizador 2D pequeño |
Tipo de motor | AC |
Tipo de enchufe | Schuko |
Voltaje (V) | 220-240 |
PROGRAMAS Y FUNCIONES | |
---|---|
Secado rápido | No |
Opciónes inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Prestaciones principales | Mix Power System |
Vapor | Sí |
ESTÉTICO | |
---|---|
Color | Blanco |
Color de la puerta | Blanco |
Material tirador | Negro Ahumado |
RENDIMIENTO Y CONSUMO |
Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado] | 63 |
Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado y Secado] | 326 |
Duración Programa Eco 40-60 - Carga Completa | 218 |
Duración Lavado & Secado - Carga Completa | 440 |
Nivel ruido centrifugado en clasificación tarjeta eficiencia EN 60704-3 | 79 |
Consumo de agua en lavado | 44 |
Consumo de agua Lavado + Secado | 75 |
DIMENSIONES | |
---|---|
Altura del producto | 85 |
Ancho del producto | 60 |
Profundidad del producto | 53 |
Profundidad (sin tubo y puerta) | 470 |
Peso neto (kg) | 64 |
Peso bruto (kg) | 66 |
US$799